Rilevazioni odierne
Le osservazioni sono effettuate da una Ecowitt ws90 + pms5003
18,5
°C
Percepita 20,5 °C
| Massima | Minima |
| 19,3 °C | 18,5 °C |
NNO
326°
| Velocità | Raffica | ||
| 2 | 8 | ||
| km/h | |||
| Pressione | |
| P.to Rugiada | 17,0 °C |
| Umidità | 91% |
| Pioggia | 0,23 cm 0,35 cm/hr |
| PM1.0 | 6,6 µg/m³ |
| PM 2.5 | 12,6 µg/m³ |
| PM 10 | 15,7 µg/m³ |
Qualità dell'Aria • Analisi Laser PM2.5
38
AQI
OTTIMA
Condizioni ideali per tutte le attività.
PICCO MASSIMO OGGI:
38 AQI
RILEVATO ALLE ORE:
01:15
ULTIMA SCANSIONE:
01:15
Istantanee dati meteo. Guarda tutti i dati meteo qui.
| Massima: | 19,3 °C | Minima: | 18,5 °C |
| Vento media: | 5 km/h | Vento max: | 19 km/h |
| Pioggia totale: | 0,23 cm | Intensità max: | 0,37 cm/hr |
| Massima: | 33,1 °C | Minima: | 14,7 °C |
| Vento media: | 4 km/h | Vento max: | 26 km/h |
| Pioggia totale: | 7,44 cm | Intensità max: | 4,16 cm/hr |
Homepage Maggiori info.

