Rilevazioni odierne
Le osservazioni sono effettuate da una Ecowitt ws90 + pms5003
19,6
°C
Percepita 18,9 °C
| Massima | Minima |
| 23,9 °C | 12,1 °C |
SSO
206°
| Velocità | Raffica | ||
| 1 | 3 | ||
| km/h | |||
| Pressione | |
| P.to Rugiada | 7,1 °C |
| Umidità | 44% |
| Pioggia | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
| PM1.0 | 6,3 µg/m³ |
| PM 2.5 | 12,8 µg/m³ |
| PM 10 | 18,7 µg/m³ |
Qualità dell'Aria • Analisi Laser PM2.5
56
AQI
MODERATA
Qualità accettabile per la popolazione.
PICCO MASSIMO OGGI:
76 AQI
RILEVATO ALLE ORE:
00:05
ULTIMA SCANSIONE:
19:55
Istantanee dati meteo. Guarda tutti i dati meteo qui.
| Massima: | 23,9 °C | Minima: | 12,1 °C |
| Vento media: | 5 km/h | Vento max: | 17 km/h |
| Pioggia totale: | 0,00 cm | Intensità max: | 0,00 cm/hr |
| Massima: | 27,6 °C | Minima: | 4,8 °C |
| Vento media: | 4 km/h | Vento max: | 23 km/h |
| Pioggia totale: | 0,00 cm | Intensità max: | 0,00 cm/hr |
Homepage Maggiori info.

