Rilevazioni odierne
Le osservazioni sono effettuate da una Ecowitt ws90 + pms5003
26,2
°C
Percepita 29,1 °C
| Massima | Minima |
| 28,8 °C | 25,8 °C |
N/D
-
| Velocità | Raffica | ||
| 0 | 3 | ||
| km/h | |||
| Pressione | |
| P.to Rugiada | 18,3 °C |
| Umidità | 62% |
| Pioggia | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
| PM1.0 | 5,5 µg/m³ |
| PM 2.5 | 10,8 µg/m³ |
| PM 10 | 12,9 µg/m³ |
Qualità dell'Aria • Analisi Laser PM2.5
35
AQI
OTTIMA
Condizioni ideali per tutte le attività.
PICCO MASSIMO OGGI:
35 AQI
RILEVATO ALLE ORE:
06:40
ULTIMA SCANSIONE:
06:55
Istantanee dati meteo. Guarda tutti i dati meteo qui.
| Massima: | 28,8 °C | Minima: | 25,8 °C |
| Vento media: | 2 km/h | Vento max: | 12 km/h |
| Pioggia totale: | 0,00 cm | Intensità max: | 0,00 cm/hr |
| Massima: | 38,8 °C | Minima: | 25,0 °C |
| Vento media: | 3 km/h | Vento max: | 23 km/h |
| Pioggia totale: | 0,00 cm | Intensità max: | 0,00 cm/hr |
Homepage Maggiori info.

