Rilevazioni odierne
Le osservazioni sono effettuate da una Ecowitt ws90 + pms5003
25,3
°C
Percepita 24,1 °C
| Massima | Minima |
| 26,8 °C | 16,7 °C |
ONO
290°
| Velocità | Raffica | ||
| 3 | 12 | ||
| km/h | |||
| Pressione | |
| P.to Rugiada | 7,3 °C |
| Umidità | 32% |
| Pioggia | 0,00 cm 0,00 cm/hr |
| PM1.0 | 6,6 µg/m³ |
| PM 2.5 | 12,9 µg/m³ |
| PM 10 | 14,9 µg/m³ |
Qualità dell'Aria • Analisi Laser PM2.5
52
AQI
MODERATA
Qualità accettabile per la popolazione.
PICCO MASSIMO OGGI:
87 AQI
RILEVATO ALLE ORE:
01:20
ULTIMA SCANSIONE:
15:25
Istantanee dati meteo. Guarda tutti i dati meteo qui.
| Massima: | 26,8 °C | Minima: | 16,7 °C |
| Vento media: | 3 km/h | Vento max: | 14 km/h |
| Pioggia totale: | 0,00 cm | Intensità max: | 0,00 cm/hr |
| Massima: | 27,8 °C | Minima: | 16,5 °C |
| Vento media: | 2 km/h | Vento max: | 16 km/h |
| Pioggia totale: | 0,00 cm | Intensità max: | 0,00 cm/hr |
Homepage Maggiori info.

